im110 | PN14 |
Ø | Ölçü | Yük İndeksi ve Hız Kodu | İşaretler | Desen | IP Kodu | Taksitli Fiyat TL |
Peşin Fiyat TL |
|||||
15" | ||||||||||||
15 | 205/60 R 15 TL | COMP (C-1) | 428100 | 610 | 581 | |||||||
20" | ||||||||||||
20 | 11.00-20 TT | 12PR | COMP (C-1) | 427900 | 1.410 | 1.343 | ||||||
24" | ||||||||||||
24 | 13.00-24 TL | (G-2/L-2) | 10PR | PN14 | 430800 | 1.185 | 1.129 | |||||
(G-2/L-2) | 12PR | PN14 | 430900 | 1.367 | 1.302 | |||||||
13.00-24 TT | (G-2/L-2) | 12PR | PN14 | 430400 | 1.246 | 1.187 | ||||||
(G-2/L-2) | 14PR | PN14 | 1045100 | 1.423 | 1.355 | |||||||
14.00-24 TL | (G-2/L-2) | 10PR | PN14 | 430600 | 1.524 | 1.451 | ||||||
(G-2/L-2) | 12PR | PN14 | 431000 | 1.682 | 1.602 | |||||||
(G-2/L-2) | 16PR | PN14 | 1572900 | 1.813 | 1.727 | |||||||
14.00-24 TT | (G-2/L-2) | 12PR | PN14 | 430700 | 1.584 | 1.509 | ||||||
(G-2/L-2) | 16PR | PN14 | 1045200 | 1.713 | 1.631 | |||||||
IMPLEMENT DIŞ LASTİKLERİ |
|
|||||||||||
Ø | Ölçü | Yük İndeksi ve Hız Kodu | İşaretler | Desen | IP Kodu | Taksitli Fiyat TL |
Peşin Fiyat TL |
|||||
15" | ||||||||||||
15 | 5.00-15 TT | 4PR | IM110 | 198300 | 151 | 144 | ||||||
16" | ||||||||||||
16 | 6.00-16TT | 4PR | IM110 | 199700 | 176 | 168 | ||||||
6PR | IM110 | 198400 | 188 | 179 | ||||||||
18" | ||||||||||||
18 | 10.5-18 TT | 6PR | GG1 | 445900 | 728 | 693 | ||||||
8PR | GG4 | 197400 | 675 | 643 | ||||||||
10PR | GG1 | 792500 | 879 | 837 | ||||||||
12.5-18 TT | 8PR | GG4 | 197500 | 872 | 830 | |||||||
8PR | GG1 | 446000 | 978 | 931 | ||||||||
10PR | GG1 | 446300 | 1.033 | 984 | ||||||||
20" | ||||||||||||
20 | 12.5-20 TT | 12PR | GG1 | 446200 | 1.105 | 1.052 |