Formula Energy Formula Van
Formula Energy Formula Van

Ölçü Yük İndeksi ve Hız Kodu İşaretler Desen IP Kodu RR WG Ses
18" jant              
245/45 R 18 ZR 100 Y XL ENERGY 2400600 E C )) 72db
245/40 R 18 ZR 97 Y XL ENERGY 2400500 C C )) 72db
235/40 R 18 95 Y XL ENERGY 2139600 E C )) 72db
235/45 R 18 98 Y XL ENERGY 2400700 C C )) 72db
225/40 R 18 ZR 92 Y XL ENERGY 2178800 E C )) 72db
17" jant              
235/45 R 17 97 Y XL ENERGY 2400800 C C )) 72db
225/45 R 17 91 Y   ENERGY 2178600 F E ))) 72db
225/45 R 17 94 W XL ENERGY 2178400 F E )) 72db
225/45 R 17 91 W   ENERGY 2178500 F E ))) 72db
225/50 R 17 98 Y XL ENERGY 2139200 C C )) 72db
225/55 R 17 101 W XL ENERGY 2140200 E C )) 71db
215/45 R 17 91 Y XL ENERGY 2178700 E C )) 72db
215/55 R 17 94 W   ENERGY 2139100 E C )) 71db
205/45 R 17 88 W XL ENERGY 2140800 E C )) 71db
205/50 R 17 93 W XL ENERGY 2178300 F E )) 72db
205/50 R 17 93 V XL ENERGY 2178200 F E )) 72db
16" jant              
225/55 R 16 95 W   ENERGY 2177200 C C )) 71db
215/55 R 16 97 W XL ENERGY 2177300 E C )) 72db
215/55 R 16 93 V   ENERGY 2177500 E C )) 71db
215/60 R 16 99 H XL ENERGY 2140500 C C )) 71db
205/45 R 16 83 W   ENERGY 2140100 E C )) 71db
205/55 R 16 91 W   ENERGY 2177600 F E ))) 72db
205/55 R 16 91 V   ENERGY 2177800 F E ))) 72db
205/55 R 16 91 H   ENERGY 2177700 F E ))) 72db
205/60 R 16 92 H   ENERGY 2176900 F E ))) 72db
195/45 R 16 84 V XL ENERGY 2140600 E C )) 71db
195/50 R 16 88 V XL ENERGY 2140700 C C )) 70db
195/55 R 16 87 H   ENERGY 2178000 F E ))) 72db
15" jant              
205/60 R 15 91 H   ENERGY 2138900 F E )) 71db
195/65 R 15 91 V   ENERGY 2176400 F E ))) 72db
195/65 R 15 91 H   ENERGY 2176300 F E ))) 72db
195/65 R 15 95 T XL ENERGY 2176200 F E )) 72db
195/65 R 15 91 T   ENERGY 2176100 F E ))) 72db
195/60 R 15 88 V   ENERGY 2138200 F E )) 71db
195/60 R 15 88 H   ENERGY 2138100 F E )) 71db
195/55 R 15 85 V   ENERGY 2138800 F E )) 71db
195/55 R 15 85 H   ENERGY 2138700 F E )) 71db
195/50 R 15 82 V   ENERGY 2139400 F E )) 71db
195/50 R 15 82 H   ENERGY 2139300 F E )) 71db
185/65 R 15 88 H   ENERGY 2176600 F E ))) 72db
185/65 R 15 92 T XL ENERGY 2176700 F E ))) 72db
185/65 R 15 88 T   ENERGY 2176500 F E ))) 72db
185/60 R 15 88 H XL ENERGY 2138600 F E )) 70db
185/60 R 15 84 H   ENERGY 2138500 F E )) 70db
185/55 R 15 82 V   ENERGY 2177100 F E ))) 72db
175/65 R 15 84 T   ENERGY 2176800 F E ))) 72db
165/65 R 15 81 T   ENERGY 2140400 F E )) 70db
14" jant              
185/65 R 14 86 H   ENERGY 2175800 F E ))) 72db
185/65 R 14 86 T   ENERGY 2175700 F E ))) 72db
185/60 R 14 82 H   ENERGY 2138300 F E )) 70db
185/60 R 14 82 T   ENERGY 2138400 F E )) 70db
175/70 R 14 84 T   ENERGY 2175500 F E ))) 72db
175/65 R 14 82 T   ENERGY 2175900 F E ))) 72db
165/70 R 14 81 T   ENERGY 2175600 F E ))) 72db
165/65 R 14 79 T   ENERGY 2176000 F E ))) 72db
155/65 R 14 75 T   ENERGY 2140300 F E )) 70db
13" jant              
175/70 R 13 82 T   ENERGY 2175200 F E ))) 72db
175/65 R 13 80 T   ENERGY 2140000 F E )) 70db
165/70 R 13 79 T   ENERGY 2175300 F E ))) 72db
165/65 R 13 77 T   ENERGY 2139900 F E )) 70db
155/80 R 13 79 T   SPIDER 2393400 F E )) 70db
155/70 R 13 75 T   ENERGY 2175400 F E ))) 72db
155/65 R 13 73 T   ENERGY 2139500 F E ))) 71db
145/70 R 13 71 T   ENERGY 2139800 F E )) 70db
               
SUV - 4x4 Lastikleri          
Ölçü Yük İndeksi ve Hız Kodu İşaretler Desen IP Kodu RR WG Ses
16" jant              
215/65 R 16 98 H   ENERGY 2347100 E C )) 71db
               
Hafif Ticari Araç Lastikleri          
Ölçü Yük İndeksi ve Hız Kodu İşaretler Desen IP Kodu RR WG Ses
12" jant              
155 R 12 88 N C FORMULA VAN 2252100 F E )) 72db